学院地址:衡阳市雁峰区黄白路179号
联系电话:0734-8484960
传 真:0734-8484224
邮 箱:nyxyzsjy78@126.com
衡阳师范学院南岳学院2024届毕业生初次毕业去向落实情况通报
发布者:南岳学院招生与就业工作办公室 来源: 发布时间:2024/9/30
学历 | 专业 | 总人数 | 落实人数 | 去向落实率 |
本科毕业生合计 | 1343 | 1075 | 80.04% | |
法学 | 20 | 19 | 95.00% | |
学前教育 | 129 | 100 | 77.52% | |
体育教育 | 111 | 88 | 79.28% | |
汉语言文学 | 256 | 203 | 79.30% | |
英语 | 198 | 152 | 76.77% | |
商务英语 | 23 | 22 | 95.65% | |
数学与应用数学 | 161 | 129 | 80.12% | |
物理学 | 36 | 30 | 83.33% | |
化学 | 52 | 42 | 80.77% | |
地理科学 | 78 | 67 | 85.90% | |
生物科学 | 69 | 61 | 88.41% | |
计算机科学与技术 | 79 | 59 | 74.68% | |
经济学 | 13 | 7 | 53.85% | |
财务管理 | 14 | 9 | 64.29% | |
旅游管理 | 6 | 5 | 83.33% | |
音乐学 | 45 | 38 | 84.44% | |
美术学 | 53 | 44 | 83.02% |
南岳学院招生与就业工作办公室
2024年9月30日

